India ja Goa üldinfo
India
|
Ametlik nimi: |
Bharat (hindi keeles), Republic of India (inglise keeles) |
|
Pealinn: |
New Delhi, elanikke ligi 14 miljonit |
| Pindala: | 3,3 miljonit km2 |
| Riigikord: | Parlamentaarne vabariik |
| Rahvaarv: | 2001. a. rahvaloenduse andmetel 1 miljard 27 miljonit. Praegu hinnanguliselt 1 miljard 95 miljonit. |
| Riigilipp: | India riigilipp võeti kasutusele 1947. aastal. Lipu keskel olev 24-kodaraga ratas on väga vana budistlik sümbol chakra 2. sajandist e. Kr., mis sümboliseerib elujõu energiat. Safrankollane on julguse, ohvrimeelsuse ja lahtiütlemise värv, valge tähistab puhtust ja tõde, roheline usku ja viljakust. India lipp sümboliseerib vabadust. |
| Keel: | India riigikeeled on hindi ja inglise. Hindi keelt räägib vaid umbes 30% rahvastikust. Ametlike keelte mõiste on veniv. Viimases põhiseaduse 8. nimekirjas on 22 konstitutsiooniga tunnustatud keelt. Lisaks on igal osariigil õigus sätestada oma asjaajamise keel(ed). India territooriumil räägitakse kokku rohkem kui 800-s keeles, murdes ja dialektis. |
| Usk: | Hindud 80,5%, muslimid 13,4%, kristlased 2,3%, sikhid 1,9%, teised 1,8% |
| Ajavahe: | Talveperioodil on kell Indias 3,5 tundi Eesti ajast ees, suveperioodil 2,5 tundi. |
| Kirjaoskus: | umbes 60% |
| Raha: | Ruupia. 1 euro võrdub umbes 56,7 ruupiat (kohalik vahetuskurss). Seega on 1 Eesti kroon umbes 3,6 ruupiat. |
| Rahvuslind: | Paabulind |
| Rahvusloom: | Tiiger |
| Rahvuslill: | Lootos |
| Rahvuspuu: | Bengali viigipuu (banjan, kägipuu) |
| Rahvuspuuvili: | Mango |

Goa - India päikeserannik
India läänerannikul asetsevad Goa, Damani ja Diu alad vallutati 16. sajandi alguses portugallaste poolt. Territooriumid vabastas 19.12.1961 India armee, märtsis 1982 liideti Goa Indiaga liiduterritooriumina, 30.05.1987. aastal sai Goa osariigi staatuse (India 25. osariik).
| Pealinn: | Panaji (ingliskeelne verioon: Panjim), koos eeslinnadega umbes 100 000 elanikku |
| Pindala: | 3702 km2 |
| Rahvaarv: | 1,4 miljonit |
| Keel: | Konkani, Marathi, Hindi, Inglise, Portugali. Goa osariigi keel on Konkani. Riigikeelt hindit ei räägi sugugi kõik goalased. Kõige ühisem keel paljukeelses Indias on inglise keel, mida mitmed haritumad pered ka omavahelises suhtluses kasutavad. |
| Usk: | Hindud 64%, kristlased 30%, teised (sealhulgas muslimid) 6% |
| Kirjaoskus osariigis: | rohkem kui 80% |
























